Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:36:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCJTY25-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCJTY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Ersetzt
PCJTY25-N
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 70 mm | Breite Flansch |
H | 124 mm | Höhe Flansch |
U | 38,5 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 14.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 335 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,55 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 99 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
W | 2,5 mm | Gewinde - Gewindestift |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 28,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 11 mm | Dicke Flansch |
A2 | 19 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 27 mm | Breite |
V | 70 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
GEHCJT05-GG-N | Gehäuse | |
GAY25-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung | |
KASK05 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |