Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:58:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 117 mm | Breite Flansch |
U | 46,9 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 24.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 720 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 18.500 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,728 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 92 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 13 mm | Befestigungsbohrung |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 34,8 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 15,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 21,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 42,9 mm | Breite |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
GEHCJ07-TV | Gehäuse | |
GYE35-KRR-B-FA107-VA | Lagerbezeichnung | |
KASK07 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | TV | Kunststoff |