Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:55:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 80 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 88 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 46 mm | Breite |
Cr | 88.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 231.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 30.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.650 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 260 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |