Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:33:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VCM71907-C-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager VCM719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 55 mm | Außendurchmesser |
| B | 10 mm | Breite |
| Cr | 22.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 6.100 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 310 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 48.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| nG Oil | 75.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
| ≈m | 66,12 g | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 40 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| Da | 51,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
| ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
| ra1 max | 0,15 mm | Maximaler Freistichradius |
| Etk min | 41,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk max | 43,3 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 min | 39,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 max | 43,3 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| a | 11,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
| rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
| α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
| FV L | 30 N | Vorspannkraft leicht |
| FV M | 79 N | Vorspannkraft mittel |
| FV H | 166 N | Vorspannkraft schwer |
| KaE L | 88 N | Abhebekraft leicht |
| KaE M | 235 N | Abhebekraft mittel |
| KaE H | 506 N | Abhebekraft schwer |
| ca L | 32 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
| ca M | 46 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
| ca H | 62 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


