Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:32:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KUVE35-B-ESC
Kugelumlaufeinheit
Führungswagen KWVE..-B-ESC, schmale, kurze Führungswagen, vierreihig, vollkugelig
Wird oft zusammen gekauft






Hauptabmessungen
| lmax | 5.860 mm | Max Länge einteiliger Schienen 1 |
| H | 48 mm | Systemhöhe |
| B | 70 mm | Wagenbreite |
| L | 76,2 mm | Wagengesamtlänge |
Technische Daten
| C | 24.600 N | Tragzahl dyn. 2 |
| C0 | 39.000 N | Tragzahl stat. 2 |
| M0x | 790 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
| M0y | 330 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
| M0z | 330 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Anschlussmaße
| A1 | 18 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
| JB | 50 mm | |
| b | 34 mm | Schienenbreite |
| Tolb | -0,005 mm | Obere Toleranz |
| Tolb | -0,03 mm | Untere Toleranz |
| A2 | 10 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
| L1 | 44,2 mm | |
| Ls | 1,65 mm | |
| jL | 80 mm | |
| aL min | 20 mm | 3 |
| aL max | 71 mm | 3 |
| aR min | 20 mm | 3 |
| aR max | 71 mm | 3 |
| H1 | 6,7 mm | Freiraum Systemmaß |
| H5 | 6,75 mm | |
| T5 | 13,5 mm | Gewindetiefe |
| h | 27 mm | |
| h1 | 14,5 mm | |
| G2 | M8 | Befestigungsschrauben |
| G2 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
| K1 | M8 | Befestigungsschrauben |
| K1 MA | 41 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
| d1 | 9 mm | |
| A3 | 12,3 mm | |
| G3 | M6 | |
| t G3 | 7 mm | 5 |
| A4 | 11 mm | |
| G4 | M6 | |
| t G4 | 7 mm | 5 |
| JL6 | 29,1 mm |
Verwandte Produkte
KWVE35-B-ESC | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
TKVD35 | Führungsschiene |
Fußnoten
1

2
Berechnung der Tragzahl nach DIN ISO 14728-1.
Erhöhung der dynamischen Tragzahl aus praktischer Erfahrung möglich. Die volle Tragzahl kann nur übertragen werden, wenn die volle Gewindelänge verwendet wird und die Anschlusskonstruktion entsprechend dimensioniert ist.
3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Grössenkennziffer | 35 | |
| Wagenausführung | ESC | Erweiterte Bauform, schmaler Wagen |
| Version | B |


