Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:59:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KB20-PP-AS
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KB..-PP-AS, Massiv-Reihe,allseitig abgedichtet, nachschmierbar, rostgeschütze Ausführung möglich
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 20 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
+0,009/-0,001 | Toleranz | |
D | 32 mm | Aussendurchmesser |
h5 | Toleranz | |
L | 45 mm | Länge |
h12 | Toleranz | |
Cmin | 1.570 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 1.230 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 1.660 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 1.570 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 87,89 g | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 31,2 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 1,6 mm | 2 |
DN | 30,3 mm | |
N2 | 2 mm | |
6 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 |