Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:45:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2309-K-TVH-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 23..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig
Ersetzt
2309K.TV.C3
Produktinformationen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 36 mm | Breite |
Cr | 55.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 16.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.060 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,176 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 54 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 57 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 50 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 5 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 83,64 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 60,05 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
C1 | 0,1 mm | Wälzkörperüberstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,43 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,47 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,28 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,54 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2309 | Spannhülse |