Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:36:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB4540-E50
Bush
Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Main Dimensions & Performance Data
| Di |  45 mm  | Inner diameter | 
| Do |  50 mm  | Outer diameter | 
| B |  40 mm  | Width | 
| Cr |  126.000 N  | Basic dynamic load rating, radial | 
| C0r |  252.000 N  | Basic static load rating, radial | 
| ≈m |  92,93 g  | Gewicht | 
Dimensions
| f |  20 °  | Chamfer angle outside diameter | 
| dL |  5 mm  | Diameter lubrication hole | 
| f |  1,8 mm  | Outer chamfer | 
| Fi min |  0,2 mm  | Inner edge break, min. | 
| Fi max |  1 mm  | Inner edge break, max. | 
| Di OT |  0,183 mm  | Inner diameter, upper tolerance | 
| Do OT |  0,85 mm  | Outside diameter, upper tolerance | 
| Di UT |  0,093 mm  | Inner diameter, lower tolerance | 
| Do UT |  0,45 mm  | Outside diameter, lower tolerance | 
| s3 |  2,5 mm  | Wall thickness | 
| s3 OT |  0,005 mm  | Wall thickness, upper tolerance | 
| s3 UT |  -0,04 mm  | Wall thickness, lower tolerance | 
| BUT |  -0,25 mm  | Width, lower tolerance | 
| BOT |  0,25 mm  | Width, upper tolerance | 
| fOT |  0,6 mm  | Outer chamfer, upper tolerance | 
| fUT |  -0,6 mm  | Outer chamfer, lower tolerance | 
| Fi |  0,2 mm  | Inner edge break | 
Temperature range
| Tmin |  -40 °C  | Operating temperature min. | 
| Tmax |  110 °C  | Operating temperature max. | 


