Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:57:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGBZ0804-E40
Buchse
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, mit Stahlrücken, Zollabmessung
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| Di | 12,7 mm | Innendurchmesser |
| Do | 15,082 mm | Außendurchmesser |
| B | 6,35 mm | Breite |
| Cr | 11.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 20.200 N | Statische Tragzahl, radial |
| ≈m | 2,6 g | Gewicht |
Abmessungen
| f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
| Di | ≈ 12,7 mm | Innendurchmesser |
| f | 0,6 mm | Fase außen |
| Fi min | -0,1 mm | Innenkante Bruch, min. |
| Fi max | -0,6 mm | Kantenbruch innen, max. |
| Do OT | 0,065 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
| Do UT | 0,03 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
| s3 | 1 mm | Wanddicke |
| s3 OT | 0,005 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
| s3 UT | -0,02 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
| BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
| BOT | 0,25 mm | Breite, obere Toleranz |
| fOT | 0,4 mm | Fase außen, obere Toleranz |
| fUT | -0,4 mm | Fase außen, untere Toleranz |
| Fi | 0,1 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
| Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.


