Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:03:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 115 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 129 mm | Außendurchmesser |
H | 5 mm | Höhe |
max | 0 mm | Toleranz Höhe max. |
min | -0,5 mm | Toleranz Höhe min. |
α | 60 ° | Druckwinkel |
ca | 21.600 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 115.000 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 70 g | Gewicht |
Abmessungen
da | 115 mm | Zentrierung auf der Welle |
max | -0,15 mm | Toleranz Zentrierung im Gehäuse max. |
min | -0,25 mm | Toleranz Zentrierung im Gehäuse min. |
Da | 129 mm | Zentrierung im Gehäuse |
max | 0,25 mm | Toleranz Zentrierung auf der Welle max. |
min | 0,15 mm | Toleranz Zentrierung auf der Welle min. |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads: