Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:52:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Main Dimensions & Performance Data
Fw | 33,338 mm | Under roller diameter |
D | 41,275 mm | Outside diameter |
C | 15,875 mm | Width |
Cr | 21.200 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 33.500 N | Basic static load rating, radial |
nG | 7.700 1/min | Limiting speed |
≈m | 36,9 g | Gewicht |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 140 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |
Zuletzt angesehene Produkte