Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:31:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 10 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 13 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 16 mm | Breite |
Cr | 7.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.330 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 29.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 24.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,6 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |