Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:55:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 16 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 20 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 13 mm | Breite |
Cr | 8.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.560 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 23.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 15.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 7,6 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |