Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:25:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 75 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 83 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 40 mm | Breite |
Cr | 73.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 177.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 25.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,214 kg | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |