Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
Produkte (7)
Mobile hydraulische Schwerlast-Hakenabzieher HXPM, HXPC
Alles löschenRelevanz
Metrisch
Imperial
wmin (mm) | wmax (mm) | tmax (mm) | FP (kN) |
---|---|---|---|
160 | 860 | 455 | 490 |
wmin (mm) | wmax (mm) | tmax (mm) | FP (kN) |
---|---|---|---|
300 | 1.500 | 1.220 | 980 |
wmin (mm) | wmax (mm) | tmax (mm) | FP (kN) |
---|---|---|---|
300 | 1.500 | 1.220 | 980 |
wmin (mm) | wmax (mm) | tmax (mm) | FP (kN) |
---|---|---|---|
300 | 1.650 | 1.175 | 1.470 |
wmin (mm) | wmax (mm) | tmax (mm) | FP (kN) |
---|---|---|---|
200 | 1.250 | 780 | 490 |
wmin (mm) | wmax (mm) | tmax (mm) | FP (kN) |
---|---|---|---|
200 | 1.250 | 780 | 490 |
wmin (mm) | wmax (mm) | tmax (mm) | FP (kN) |
---|---|---|---|
200 | 950 | 500 | 490 |
Nicht gefunden, was Sie suchen?Kontakt
Die technischen Maße für diese Produkte sind verschiedenen Maßsystemen entnommen, die Umrechnung in das andere Maßsystem ist ohne Gewähr.