Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:45:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 31,75 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 135 mm | Height flange |
U | 36,4 mm | Total height unit |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 800 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 1,753 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 110 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J | 110 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 14 mm | Fixing bore |
N1 | 77,8 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
T1 | 8 mm | Height spigot |
Z | 90 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Abmessungen
A | 26 mm | Height housing |
A1 | 9 mm | Thickness of flange |
A2 | 11 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 42,9 mm | Width |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Number of housings | |
FC207 | Housing | |
UC207-20 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |