Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:20:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB1212-E50
Buchse
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 12 mm | Innendurchmesser |
Do | 14 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 10.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.200 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 2,56 g | Gewicht |
Abmessungen
f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
dL | 3 mm | Diameter lubrication hole |
f | 0,6 mm | Fase außen |
Fi min | 0,1 mm | Innenkante Bruch, min. |
Fi max | 0,6 mm | Kantenbruch innen, max. |
Di OT | 0,099 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Do OT | 0,065 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
Di UT | 0,049 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do UT | 0,03 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
s3 | 1 mm | Wanddicke |
s3 OT | 0,005 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
s3 UT | -0,02 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
BOT | 0,25 mm | Breite, obere Toleranz |
fOT | 0,4 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,4 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Fi | 0,1 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
Tmin | -40 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 110 °C | Betriebstemperatur max. |