Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:51:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 22 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 28 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 17 mm | Breite |
Cr | 19.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 27.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 19.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 10.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 17,41 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |