Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:08:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 25 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 29 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 17 mm | Breite |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 26.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 18.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 10.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 14,42 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |