Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:25:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 30 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 37 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 18 mm | Breite |
Cr | 26.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 38.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 14.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 29,6 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |