Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:30:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PMEY20-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PMEY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Ersetzt
PMEY20-N
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 100 mm | Höhe Flansch |
U | 16 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 12.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 280 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 78 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 9 mm | Befestigungsbohrung |
Z | 62 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 17 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 8 mm | Dicke Flansch |
A2 | 2 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 25 mm | Breite |
S | 2 mm | Fasenbreite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
ME04 | Gehäuse | |
GAY20-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung | |
KASK04 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |