Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:22:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PMEY30-XL-N
Flanged housing unit
Housing units PMEY, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, grub screws in inner ring, P seals
Ersetzt
PMEY30-N
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 125 mm | Height flange |
U | 19 mm | Total height unit |
Cr | 20.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 480 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,91 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 100 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 11,5 mm | Fixing bore |
Z | 80 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Abmessungen
A | 20,5 mm | Height housing |
A1 | 9,5 mm | Thickness of flange |
A2 | 2 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 30 mm | Width |
S | 2 mm | Fasenbreite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Number of housings | |
ME06 | Housing | |
GAY30-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung | |
KASK06 | Protecting cap |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |