Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:00:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RATRY35-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RATRY, Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Ersetzt
RATRY35


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
H2 | 105,6 mm | Height flange |
H | 122 mm | Height flange |
H | 122 mm | Breite Flansch |
U | 28 mm | Total height unit |
Cr | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 6.400 N | Load carrying capacity (housing) |
Cg | 6.400 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0,63 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 100 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
J | 100 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 10,5 mm | Befestigungsquadrat |
n | 3 | Number of screwing holes |
Abmessungen
A | 9,5 mm | Height housing |
H1 | 44,5 mm | Abstand Wellenachse |
S | 2,5 mm | Thickness of flange |
V | 81 mm | Shoulder diameter housing |
Zusätzliche Informationen
2 | Number of housings | |
FLAN72-MSTR | Housing | |
GAY35-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |