Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:18:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 220 mm | Height flange |
U | 55 mm | Total height unit |
Cr | 66.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 44.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.300 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 7,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 184 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 19 mm | Fixing bore |
N1 | 130,1 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
T1 | 16 mm | Height spigot |
Z | 160 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Abmessungen
A | 40 mm | Height housing |
A1 | 18 mm | Thickness of flange |
A2 | 18 mm | Distance raceway |
B | 44,5 mm | Width |
B1 | 73 mm | Locking collar total width |
d3 | 98 mm | Outside diameter eccentric locking collar |
Zusätzliche Informationen
1 | Number of housings | |
FC215 | Housing | |
UK215 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |