Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:22:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 480 mm | Außendurchmesser |
B | 80 mm | Breite |
Cr | 485.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 820.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 22.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.030 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.460 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 64,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 280 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 460 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 469 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 393 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 348 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 195,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |