Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:58:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7302-B-XL-2RS-TVP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 73..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
7302-B-2RS-TVP, 7302B.2RS.TVP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 15.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 495 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.100 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 78 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 20,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 36,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 37,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 31,65 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 33,29 mm | Kaliberdurchmessser der breiten Außenringseitenfläche |
D3 | 38,1 mm | Kaliberdurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
d1 | 25,99 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
d2 | 22,93 mm | Kaliberdurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 18,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |

Zuletzt angesehene Produkte