Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:42:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VCM7010-C-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager VCM70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 80 mm | Außendurchmesser |
| B | 16 mm | Breite |
| Cr | 31.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 9.900 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 32.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| nG Oil | 50.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
| ≈m | 259,1 g | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 56 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| Da | 74 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
| ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
| ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
| Etk min | 61,2 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk max | 63 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 min | 58,8 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 max | 63 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| a | 17,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
| rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
| α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
| FV L | 49 N | Vorspannkraft leicht |
| FV M | 129 N | Vorspannkraft mittel |
| FV H | 271 N | Vorspannkraft schwer |
| KaE L | 143 N | Abhebekraft leicht |
| KaE M | 384 N | Abhebekraft mittel |
| KaE H | 825 N | Abhebekraft schwer |
| ca L | 45 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
| ca M | 64 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
| ca H | 86 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


