Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:02:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VCM71912-C-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager VCM719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, Ringe aus Vacrodur, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 85 mm | Außendurchmesser |
| B | 13 mm | Breite |
| Cr | 46.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 14.700 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 750 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 28.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| nG Oil | 45.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
| ≈m | 148,68 g | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 65 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| Da | 80,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
| ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
| ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
| Etk min | 67,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk max | 70 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 min | 64,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 max | 70 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| a | 17,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
| rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
| α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
| FV L | 73 N | Vorspannkraft leicht |
| FV M | 192 N | Vorspannkraft mittel |
| FV H | 403 N | Vorspannkraft schwer |
| KaE L | 212 N | Abhebekraft leicht |
| KaE M | 570 N | Abhebekraft mittel |
| KaE H | 1.225 N | Abhebekraft schwer |
| ca L | 54 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
| ca M | 77 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
| ca H | 103 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


