Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:00:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7014-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7014E.T.P4S.UL, B7014E.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d |  70 mm  | Bohrungsdurchmesser | 
| D |  110 mm  | Außendurchmesser | 
| B |  20 mm  | Breite | 
| Cr |  48.000 N  | Dynamische Tragzahl, radial | 
| C0r |  29.000 N  | Statische Tragzahl, radial | 
| Cur |  3.100 N  | Ermüdungsgrenzbelastung, radial | 
| nG Grease |  11.000 1/min  | Grenzdrehzahl für Fettschmierung | 
| nG Oil |  18.000 1/min  | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung | 
| ≈m |  0,59 kg  | Gewicht | 
Anschlussmaße
| da |  77 mm  | Anlagedurchmesser Wellenschulter | 
| da |  h12   | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung | 
| Da |  102 mm  | Anlagedurchmesser des Außenringes | 
| Da |  H12   | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung | 
| ra max |  1 mm  | Maximaler Freistichradius | 
| ra1 max |  0,6 mm  | Maximaler Freistichradius | 
| Etk min |  82,4 mm  | Minimaler Einspritzteilkreis | 
| Etk max |  86,7 mm  | Maximaler Einspritzteilkreis | 
| Etk1 min |  82,4 mm  | Minimaler Einspritzteilkreis | 
| Etk1 max |  86,7 mm  | Maximaler Einspritzteilkreis | 
| a |  31 mm  | Abstand Druckkegelspitze | 
Abmessungen
| rmin |  1,1 mm  | Minimaler Kantenabstand | 
| r1 min |  1,1 mm  | Minimaler Kantenabstand | 
| α |  25 °  | Druckwinkel | 
Temperaturbereich
| Tmin |  -30 °C  | Betriebstemperatur min. | 
| Tmax |  100 °C  | Betriebstemperatur max. | 
Zusätzliche Informationen
| FV L |  395 N  | Vorspannkraft leicht | 
| FV M |  1.388 N  | Vorspannkraft mittel | 
| FV H |  2.915 N  | Vorspannkraft schwer | 
| KaE L |  1.149 N  | Abhebekraft leicht | 
| KaE M |  4.183 N  | Abhebekraft mittel | 
| KaE H |  9.083 N  | Abhebekraft schwer | 
| ca L |  169 N/µm  | Axiale Steifigkeit leicht | 
| ca M |  273 N/µm  | Axiale Steifigkeit mittel | 
| ca H |  371 N/µm  | Axiale Steifigkeit schwer | 


