Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:36:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7220-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B7220E.T.P4S.UL, B7220E.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 180 mm | Außendurchmesser |
| B | 34 mm | Breite |
| Cr | 129.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 84.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 7.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 6.700 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| nG Oil | 10.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
| ≈m | 3,265 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 114,5 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| Da | 165,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
| ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
| ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
| Etk min | 126,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk max | 134,4 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 min | 126,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 max | 134,4 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| a | 49,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
| rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
| FV L | 1.208 N | Vorspannkraft leicht |
| FV M | 3.964 N | Vorspannkraft mittel |
| FV H | 8.152 N | Vorspannkraft schwer |
| KaE L | 3.521 N | Abhebekraft leicht |
| KaE M | 11.940 N | Abhebekraft mittel |
| KaE H | 25.355 N | Abhebekraft schwer |
| ca L | 285 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
| ca M | 449 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
| ca H | 604 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


