Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:49:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HS7013-C-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 100 mm | Außendurchmesser |
| B | 18 mm | Breite |
| Cr | 19.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 13.400 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 1.420 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 19.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| nG Oil | 30.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
| nG | 30.000 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 0,445 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 72 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da | 0 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| Da | 93 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| Da | 0 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
| ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
| ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
| Etk min | 78,5 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk max | 80,2 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 min | 75,9 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 max | 80,2 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| a | 20,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
| rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
| FV L | 67 N | Vorspannkraft leicht |
| FV M | 201 N | Vorspannkraft mittel |
| FV H | 402 N | Vorspannkraft schwer |
| KaE L | 200 N | Abhebekraft leicht |
| KaE M | 630 N | Abhebekraft mittel |
| KaE H | 1.312 N | Abhebekraft schwer |
| ca L | 47 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
| ca M | 74 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
| ca H | 102 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


