Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:53:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HS7024-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 180 mm | Außendurchmesser |
| B | 28 mm | Breite |
| Cr | 46.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 38.500 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 3.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 9.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| nG Oil | 14.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
| nG | 14.000 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 2,22 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da | 131 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| Da | 169 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
| ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
| ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
| Etk min | 143,3 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk max | 146,4 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 min | 139,2 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| Etk1 max | 146,4 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| a | 49 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
| rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
| r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
| α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
| FV L | 276 N | Vorspannkraft leicht |
| FV M | 828 N | Vorspannkraft mittel |
| FV H | 1.656 N | Vorspannkraft schwer |
| KaE L | 795 N | Abhebekraft leicht |
| KaE M | 2.426 N | Abhebekraft mittel |
| KaE H | 4.942 N | Abhebekraft schwer |
| ca L | 203 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
| ca M | 302 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
| ca H | 392 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


