Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:49:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 74 mm | Außendurchmesser |
H | 5 mm | Höhe |
max | 0 mm | Toleranz Höhe max. |
min | -0,6 mm | Toleranz Höhe min. |
α | 60 ° | Druckwinkel |
ca | 15.600 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 62.000 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 34,795 g | Gewicht |
Abmessungen
da | 60 mm | Zentrierung auf der Welle |
max | -0,1 mm | Toleranz Zentrierung im Gehäuse max. |
min | -0,2 mm | Toleranz Zentrierung im Gehäuse min. |
Da | 74 mm | Zentrierung im Gehäuse |
max | 0,2 mm | Toleranz Zentrierung auf der Welle max. |
min | 0,1 mm | Toleranz Zentrierung auf der Welle min. |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte