Select a different country or region to see content for your location.
United States
13:16:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 280 mm | Außendurchmesser |
T | 67 mm | Höhe |
Ca | 1.000.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 4.050.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 360.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.280 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 475 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 18,373 kg | Weight |
Abmessungen
D1 | 174 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 280 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Dc1 | 280 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89334-M | Axialrollenkranz | |
GS89334 | Gehäusescheibe | |
WS89334 | Wellenscheibe |
Recently viewed products