Select a different country or region to see content for your location.
United States
14:54:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B71913-C-T-P4S-UL
Spindle bearing
Spindle bearing B719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances
Replaces
B71913C.T.P4S.UL, B71913C.TPA.P4.UL
Preferred product
Frequently bought together



Main Dimensions & Performance Data
| d |  65 mm  | Bore diameter | 
| D |  90 mm  | Outside diameter | 
| B |  13 mm  | Width | 
| Cr |  25.000 N  | Basic dynamic load rating, radial | 
| C0r |  16.900 N  | Basic static load rating, radial | 
| Cur |  1.790 N  | Fatigue load limit, radial | 
| nG Grease |  15.000 1/min  | Limiting speed for grease lubrication | 
| nG Oil |  22.000 1/min  | Limiting speed for oil lubrication | 
| ≈m |  199,71 g  | Weight | 
Mounting dimensions
| da |  70 mm  | Diameter shaft shoulder | 
| da |  h12   | Diameter shaft shoulder clearance | 
| Da |  85,5 mm  | Shoulder diameter outer ring | 
| Da |  H12   | Shoulder diameter outer ring clearance | 
| ra max |  0,6 mm  | Maximum recess radius | 
| ra1 max |  0,3 mm  | Maximum recess radius | 
| Etk min |  72,8 mm  | Minimum diameter injection pitch | 
| Etk max |  75,1 mm  | Maximum diameter injection pitch | 
| Etk1 min |  72,8 mm  | Minimum diameter injection pitch | 
| Etk1 max |  75,1 mm  | Maximum diameter injection pitch | 
| a |  16,9 mm  | Distance between the apexes of the pressure cones | 
Dimensions
| rmin |  1 mm  | Minimum chamfer dimension | 
| r1 min |  1 mm  | Minimum chamfer dimension | 
| α |  15 °  | Contact angle | 
Temperature range
| Tmin |  -30 °C  | Operating temperature min. | 
| Tmax |  100 °C  | Operating temperature max. | 
Additional information
| FV L |  117 N  | Preload force light | 
| FV M |  409 N  | Preload force medium | 
| FV H |  839 N  | Preload force heavy | 
| KaE L |  360 N  | Lift-off force light | 
| KaE M |  1.356 N  | Lift-off force medium | 
| KaE H |  2.973 N  | Lift-off force heavy | 
| ca L |  56 N/µm  | Axial rigidity light | 
| ca M |  98 N/µm  | Axial rigidity medium | 
| ca H |  141 N/µm  | Axial rigidity heavy | 


