Select a different country or region to see content for your location.
United States
20:53:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
aL min | 40 mm | |
aR min | 40 mm | |
C8 | 20 mm | |
C8 Tol | 0,1 mm | |
C8 Tol | -0,1 mm | |
K7 | 16 mm | |
K7 Tol | 0,2 mm | |
K8 | 8 mm | |
K9 | 13 mm | |
K9 Tol | 0,5 mm | |
T | 30 mm | |
T1 | 22 mm | |
T1 Tol | 0,1 mm | |
T1 Tol | -0,1 mm | |
t1 | 30 mm | |
t1 Tol | 0,5 mm | |
≈m | 0,3 kg | Weight |
Verwandte Produkte
LFS52 | Für folgende Führungsschiene geeignet | |
LFS52-E | Für folgende Führungsschiene geeignet | |
LFS52-EE | Für folgende Führungsschiene geeignet | |
LFS52-C | Für folgende Führungsschiene geeignet | |
LFS52-CE | Für folgende Führungsschiene geeignet | |
LFS52-CEE | Für folgende Führungsschiene geeignet |
Downloads:
Your current product variant
Size code | 52 |