Select a different country or region to see content for your location.
United States
19:35:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
d | 140 mm | Bore diameter |
D | 154 mm | Outer diameter |
H | 6 mm | Height |
max | 0 mm | Toleranz Höhe max. |
min | -0,3 mm | Toleranz Höhe min. |
α | 60 ° | Contact angle |
ca | 36.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 190.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
≈m | 94 g | Weight |
Dimensions
da | 140,2 mm | Centering on the shaft |
max | -0,15 mm | Toleranz Zentrierung im Gehäuse max. |
min | -0,25 mm | Toleranz Zentrierung im Gehäuse min. |
Da | 153,8 mm | Centering in the housing |
max | 0,25 mm | Toleranz Zentrierung auf der Welle max. |
min | 0,15 mm | Toleranz Zentrierung auf der Welle min. |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Downloads:
Recently viewed products