Select a different country or region to see content for your location.
United States
18:22:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 68 mm | Hüllkreis innen |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
Cr | 68.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 108.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 19.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 4.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 3.850 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,272 kg | Weight |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 25 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |