Select a different country or region to see content for your location.
United States
01:34:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 21 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 25 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 13 mm | Breite |
Cr | 10.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.010 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 20.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 12.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 9,7 g | Weight |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |