Select a different country or region to see content for your location.
United States
23:47:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 22 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 26 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 13 mm | Breite |
Cr | 10.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.120 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 20.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 11.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 10 g | Weight |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |