Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:02:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 30 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 34 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 13 mm | Breite |
Cr | 12.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 21.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 14 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte