Select a different country or region to see content for your location.
United States
14:03:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 60 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 68 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 30 mm | Breite |
Cr | 44.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 88.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 11.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.950 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,128 kg | Weight |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |