Select a different country or region to see content for your location.
United States
15:46:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


PABO16-PP-AS
Linear-Gleitlager
Linear-Gleitlager; offene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar
Product information




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 16 mm | Durchmesser Innenhüllkreis |
D | 26 mm | Außendurchmesser |
L | 36 mm | Länge |
Tol L | h12 | Toleranz |
C0 | 96.000 N | Tragzahl stat. C0 1 |
≈m | 28 g | Weight |
Anschlussmaße
L2 | 24,6 mm | Anschlussmaß 2 |
Tol L2 | H13 | Toleranz |
BL2 | 1,3 mm | 3 |
Tol BL2 | H13 | Toleranz |
DN | 24,9 mm | |
B2 | 10,1 mm | 4 |
T4 | 1,2 mm | |
N4 | 2,2 mm | |
NL | 2,5 mm | |
Tol NL | H13 | Toleranz |
a | 78 ° | Winkel |
Footnotes
1

2

3

4

Downloads:
Your current product variant
Grössenkennziffer | 16 | |
Dichtung | PP | |
Nachschmiermöglichkeit | AS |