Select a different country or region to see content for your location.
United States
09:05:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCSLT30-XL
Flanged housing unit
Gehäuseeinheiten PCSLT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
Replaces
PCSLT30
Preferred product
Main Dimensions & Performance Data
d | 30 mm | Bore diameter |
L | 84 mm | Flange width |
H | 112,5 mm | Height flange |
U | 29 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 13.200 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 8.300 N | Basic static load rating, radial |
C0r G | 6.000 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,32 kg | Weight |
Mounting dimensions
J | 90,5 mm | Distance fixing bore |
N | 11,5 mm | Fixing square |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Dimensions
A | 16 mm | Height housing |
A2 | 9 mm | Distance raceway |
S1 | 3,5 mm | Dicke |
S | 2,5 mm | Dicke Flansch |
Additional information
1 | Anzahl Gehäuse | |
1 | Anzahl der Gehäuse 2 | |
FLAN55-CSLT | Gehäuse | |
FLAN55-CST | Gehäusebezeichnung (Teil 2) | |
RALE30-XL-NPP-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |