Select a different country or region to see content for your location.
United States
03:59:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAL60-UK-2RS
Rod end
Rod end with external thread, left hand thread, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, sealed
Product information


Metric
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d2 | 135 mm | Äußerer Augendurchmesser |
Cr | 691.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 485.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 90 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 277,5 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 44 mm | Breite Innenring |
≈m | 5,91 kg | Weight |
Abmessungen
dk | 80 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 66,8 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d3 | M52x3 | Gewindegröße |
h | 210 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 38 mm | Breite des Stangenendes |
alpha | 6 ° | Kippwinkel |
l1 | 115 mm | Gewindelänge |
l7 | 75 mm | Länge der ebenen Fläche von der Lagerbohrungsmitte bis zum Schaft |
BUT | -0,15 mm | Breite Innenring, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite Innenring, obere Toleranz |
dUT | -0,015 mm | Bohrungsdurchmesser, untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,06 | Radialluft |
Grmax | 0,06 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |
Anschlussmaße
r1s | 1 mm | Kantenabstand |