Select a different country or region to see content for your location.
United States
20:35:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGBZ2212-E40
Buchse
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, mit Stahlrücken, Zollabmessung
Product information

Metric
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 34,925 mm | Innendurchmesser |
Do | 38,894 mm | Außendurchmesser |
B | 19,05 mm | Breite |
Cr | 93.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 166.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,034 kg | Weight |
Abmessungen
f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
Di | 34,925 mm | Innendurchmesser |
f | 1,2 mm | Fase außen |
Fi min | -0,1 mm | Innenkante Bruch, min. |
Fi max | -0,7 mm | Kantenbruch innen, max. |
Do OT | 0,085 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
Do UT | 0,045 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
s3 | 2 mm | Wanddicke |
s3 OT | 0,005 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
s3 UT | -0,03 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
BOT | 0,25 mm | Breite, obere Toleranz |
fOT | 0,4 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,4 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Fi | 0,1 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |
The technical dimensions for this product are taken from different dimensional systems, the conversion to the other dimensional system [blue color] is without guarantee.