Select a different country or region to see content for your location.
United States
20:31:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 92 mm | Außendurchmesser |
s | 1,5 mm | Dicke |
≈m | 28 g | Weight |
Anschlussmaße
d3 | 79 mm | Anlagedurchmesser außen |
b2 | 8 mm | Abstand Haltenase |
M | 62,5 mm | Abstand Haltenase |
b1 | 7 mm | Lappenbreite |
Zusätzliche Informationen
100 | Zählmenge |
Downloads: