Select a different country or region to see content for your location.
United States
15:52:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information

Metric
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 40 mm | Innendurchmesser |
Do | 48 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 480.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 480.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,165 kg | Weight |
Abmessungen
f | 45 ° | Fasenwinkel, Bohrungsdurchmesser |
f | 15 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
FiUT | -0,3 mm | Innere Kantenkürzung, untere Toleranz |
FiOT | 0,3 mm | Innere Kantenkürzung, obere Toleranz |
f | 2 mm | Fase außen |
Fi min | 0,3 mm | Innenkante Bruch, min. |
Fi max | 0,9 mm | Kantenbruch innen, max. |
Di OT | 0,039 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Do OT | 0,051 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
Di T | H8 | Innendurchmesser, Toleranz |
Do T | p7 | Außendurchmesser, Toleranz |
Di UT | 0 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do UT | 0,026 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BT | h12 | Breite, Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite, obere Toleranz |
fOT | 0,7 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,7 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Fi | 0,6 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |